Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 873.28 | +2.526 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 870.754 | +0.704 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 870.049 | +0.245 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 869.805 | +2.938 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 866.866 |
870.926
740 евро в долларах США872.103
741 евро в долларах США874.457
743 евро в долларах США875.634
744 евро в долларах США