Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.1327 | 985.941 | -8.948 | -0.8994% |
24.07 | 0.1339 | 994.889 | +7.095 | +0.7182% |
23.07 | 0.1330 | 987.794 | -4.583 | -0.4618% |
22.07 | 0.1336 | 992.377 | +1.446 | +0.1459% |
19.07 | 0.1334 | 990.932 |
996.69
7 426 датских крон в евро996.825
7 427 датских крон в евро997.093
7 429 датских крон в евро997.227
7 430 датских крон в евро