Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 1.5714 | 11 681.6 | +30 | +0.2573% |
31.05 | 1.5673 | 11 651.6 | +4.9 | +0.0424% |
30.05 | 1.5667 | 11 646.7 | +25.7 | +0.2209% |
29.05 | 1.5632 | 11 621 | -33.2 | -0.2848% |
28.05 | 1.5677 | 11 654.2 |
11 617.4
7 432 евро в канадских долларах11 618.9
7 433 евро в канадских долларах11 622.1
7 435 евро в канадских долларах11 623.6
7 436 евро в канадских долларах