Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 1.5673 | 11 653.2 | +4.9 | +0.0424% |
30.05 | 1.5667 | 11 648.3 | +25.7 | +0.2209% |
29.05 | 1.5632 | 11 622.6 | -33.2 | -0.2848% |
28.05 | 1.5677 | 11 655.8 | +40.8 | +0.3516% |
27.05 | 1.5622 | 11 614.9 |
11 650.1
7 433 евро в канадских долларах11 651.6
7 434 евро в канадских долларах11 654.8
7 436 евро в канадских долларах11 656.3
7 437 евро в канадских долларах