Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.2334 | 1 738.03 | -2.53 | -0.1456% |
30.04 | 0.2337 | 1 740.56 | -9.54 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 1 750.1 | +15.46 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 1 734.64 | +1.73 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 1 732.91 |
1 737.56
7 446 польских злотых в евро1 737.8
7 447 польских злотых в евро1 738.26
7 449 польских злотых в евро1 738.5
7 450 польских злотых в евро