Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.5085 | 378.81 | +1.846 | +0.4896% |
27.06 | 0.5060 | 376.964 | -2.703 | -0.7120% |
26.06 | 0.5096 | 379.667 | +6.265 | +1.6778% |
25.06 | 0.5012 | 373.402 | -8.844 | -2.3137% |
24.06 | 0.5131 | 382.246 |
377.793
743 болгарских лева в евро378.301
744 болгарских лева в евро379.318
746 болгарских левов в евро379.827
747 болгарских левов в евро