Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.0398 | 29.6728 | +0.0677 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 29.6051 | +0.068 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 29.5371 | +0.373 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 29.1641 | -0.5963 | -2.0038% |
19.04 | 0.0399 | 29.7604 |
29.5932
743 чешские кроны в евро29.633
744 чешские кроны в евро29.7127
746 чешских крон в евро29.7525
747 чешских крон в евро