Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 1 741.03 | -9.54 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 1 750.57 | +15.47 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 1 735.11 | +1.73 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 1 733.38 | +7 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 1 726.38 |
1 738.03
7 448 польских злотых в евро1 738.26
7 449 польских злотых в евро1 738.73
7 451 польский злотый в евро1 738.96
7 452 польских злотых в евро