Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 98.2093 | 73 264.1 | +76 | +0.1038% |
16.05 | 98.1075 | 73 188.2 | -310.4 | -0.4223% |
15.05 | 98.5235 | 73 498.5 | +853.8 | +1.1753% |
14.05 | 97.3790 | 72 644.7 | -31.8 | -0.0438% |
13.05 | 97.4216 | 72 676.5 |
73 231.6
744 евро в киргизских сомах73 330
745 евро в киргизских сомах73 526.9
747 евро в киргизских сомах73 625.3
748 евро в киргизских сомах