Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 47.1213 | 35 246.8 | -405.5 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 35 652.2 | +6.5 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 35 645.8 | -144.1 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 35 789.9 | -61 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 35 850.9 |
35 152.5
746 евро в украинских гривнах35 199.6
747 евро в украинских гривнах35 293.9
749 евро в украинских гривнах35 341
750 евро в украинских гривнах