Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 880.341 | +2.547 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 877.795 | +0.71 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 877.085 | +0.247 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 876.838 | +2.962 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 873.876 |
874.944
746 евро в долларах США876.116
747 евро в долларах США878.462
749 евро в долларах США879.635
750 евро в долларах США