Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.2347 | 175.519 | -0.339 | -0.1925% |
02.10 | 0.2351 | 175.858 | +0.197 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 175.661 | +0.414 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 175.247 | -0.031 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 175.278 |
175.05
746 польских злотых в евро175.284
747 польских злотых в евро175.754
749 польских злотых в евро175.988
750 польских злотых в евро