Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 3.5065 | 2 626.35 | +1.64 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 2 624.7 | +9.05 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 2 615.65 | -29.95 | -1.1320% |
22.04 | 3.5322 | 2 645.6 | +41.35 | +1.5879% |
19.04 | 3.4770 | 2 604.24 |
2 605.49
747 евро в белорусских рублях2 608.98
748 евро в белорусских рублях2 615.96
750 евро в белорусских рублях2 619.44
751 евро в белорусских рублях