Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1482 | 860.023 | -4.625 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 864.648 | -4.101 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 868.749 | +17.41 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 851.339 | -0.224 | -0.0263% |
18.04 | 1.1369 | 851.563 |
857.726
747 евро в долларах США858.874
748 евро в долларах США861.171
750 евро в долларах США862.319
751 евро в долларах США