| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0895 | 67.0697 | -0.1136 | -0.1691% |
| 03.04 | 0.0897 | 67.1833 | +0.9144 | +1.3798% |
| 02.04 | 0.0885 | 66.2689 | -0.6421 | -0.9597% |
| 01.04 | 0.0893 | 66.9111 | -0.1694 | -0.2525% |
| 31.03 | 0.0896 | 67.0804 |
66.8906
747 норвежских крон в евро66.9802
748 норвежских крон в евро67.1593
750 норвежских крон в евро67.2488
751 норвежская крона в евро