Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8709 | 652.31 | +3.489 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 648.82 | +3.062 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 645.758 | -13.206 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 658.963 | +0.174 | +0.0264% |
18.04 | 0.8796 | 658.79 |
650.568
747 долларов США в евро651.439
748 долларов США в евро653.18
750 долларов США в евро654.051
751 доллар США в евро