Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 3 828.76 | -21.85 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 3 850.6 | -11.34 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 3 861.95 | +17.17 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 3 844.78 | +38.57 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 3 806.21 |
3 827.74
7 489 болгарских левов в евро3 828.25
7 490 болгарских левов в евро3 829.27
7 492 болгарских лева в евро3 829.78
7 493 болгарских лева в евро