Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2867 | 2 148.54 | +11.35 | +0.5312% |
25.04 | 0.2852 | 2 137.19 | -1.34 | -0.0626% |
24.04 | 0.2854 | 2 138.53 | -7.4 | -0.3450% |
23.04 | 0.2864 | 2 145.93 | +24.29 | +1.1450% |
22.04 | 0.2831 | 2 121.64 |
2 175.22
7 492 белорусских рубля в евро2 175.51
7 493 белорусских рубля в евро2 176.09
7 495 белорусских рублей в евро2 176.38
7 496 белорусских рублей в евро