| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 66 079.2 | -11.7 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 66 090.9 | +301.7 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 65 789.2 | +367.6 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 65 421.6 | +62.7 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 65 358.9 |
65 735.5
74 945 долларов США в евро65 736.4
74 946 долларов США в евро65 738.1
74 948 долларов США в евро65 739
74 949 долларов США в евро