Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 3.4879 | 26 142.1 | -138.9 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 26 281 | +16.5 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 26 264.5 | +90.6 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 26 173.9 | -299.7 | -1.1320% |
22.04 | 3.5322 | 26 473.6 |
25 807.8
7 493 евро в белорусских рублях25 811.2
7 494 евро в белорусских рублях25 818.1
7 496 евро в белорусских рублях25 821.6
7 497 евро в белорусских рублях