| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 1.1342 | 85 014 | +15 | +0.0177% |
| 26.06 | 1.1340 | 84 998.9 | -389.8 | -0.4565% |
| 25.06 | 1.1392 | 85 388.7 | -479.8 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 85 868.5 | -82.4 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 85 950.9 |
85 011.7
74 953 евро в долларах США85 012.8
74 954 евро в долларах США85 015.1
74 956 евро в долларах США85 016.2
74 957 евро в долларах США