| Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.06 | 0.0018 | 13.1489 | +0.3502 | +2.7362% |
| 02.06 | 0.0017 | 12.7987 | -0.4714 | -3.5523% |
| 30.05 | 0.0018 | 13.2701 | -0.1201 | -0.8967% |
| 29.05 | 0.0018 | 13.3902 | -0.0672 | -0.4995% |
| 28.05 | 0.0018 | 13.4574 |
13.1454
7 495 казахских тенге в евро13.1472
7 496 казахских тенге в евро13.1507
7 498 казахских тенге в евро13.1524
7 499 казахских тенге в евро