| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 85 927.7 | -974.7 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 86 902.3 | -22.5 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 86 924.8 | -97.5 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 87 022.3 | +299.9 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 86 722.4 |
85 970.4
74 972 евро в долларах США85 971.5
74 973 евро в долларах США85 973.8
74 975 евро в долларах США85 975
74 976 евро в долларах США