| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 85 939.1 | -974.8 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 86 913.9 | -22.5 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 86 936.4 | -97.5 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 87 033.9 | +300 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 86 734 |
85 936.8
74 982 евро в долларах США85 938
74 983 евро в долларах США85 940.3
74 985 евро в долларах США85 941.4
74 986 евро в долларах США