Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 0.8587 | 64 400.5 | +317.3 | +0.4952% |
25.06 | 0.8545 | 64 083.2 | -1 273.1 | -1.9480% |
24.06 | 0.8715 | 65 356.3 | +41.1 | +0.0629% |
21.06 | 0.8709 | 65 315.2 | -201.6 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 65 516.8 |
64 398.8
74 993 доллара США в евро64 399.6
74 994 доллара США в евро64 401.3
74 996 долларов США в евро64 402.2
74 997 долларов США в евро