Дата | Курс ЦБ BRL/EUR | Результат BRL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 0.1580 | 11.8493 | +0.058 | +0.4922% |
09.08 | 0.1572 | 11.7913 | +0.0662 | +0.5645% |
08.08 | 0.1563 | 11.7251 | -0.0076 | -0.0645% |
07.08 | 0.1564 | 11.7326 | -0.0434 | -0.3688% |
06.08 | 0.1570 | 11.7761 |
11.5333
73 бразильских реала в евро11.6913
74 бразильских реала в евро12.0073
76 бразильских реалов в евро12.1653
77 бразильских реалов в евро