| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.03 | 94.7264 | 7 104.48 | -192.17 | -2.6336% |
| 21.03 | 97.2886 | 7 296.65 | +27.98 | +0.3850% |
| 20.03 | 96.9155 | 7 268.66 | +168.69 | +2.3759% |
| 19.03 | 94.6663 | 7 099.97 | +113.3 | +1.6216% |
| 18.03 | 93.1557 | 6 986.68 |
6 915.03
73 евро в российских рублях7 009.75
74 евро в российских рублях7 199.21
76 евро в российских рублях7 293.93
77 евро в российских рублях