Дата | Курс ЦБ USD/CZK | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 21.9160 | 1 643.7 | +5.03 | +0.3068% |
23.04 | 21.8490 | 1 638.67 | -13.12 | -0.7945% |
22.04 | 22.0240 | 1 651.8 | -0 | -0.0002% |
19.04 | 22.0240 | 1 651.8 | +0 | +0.0001% |
18.04 | 22.0240 | 1 651.8 |
1 603.37
73 доллара США в чешских кронах1 625.34
74 доллара США в чешских кронах1 669.26
76 долларов США в чешских кронах1 691.23
77 долларов США в чешских кронах