| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0406 | 304.644 | -0.517 | -0.1694% |
| 03.04 | 0.0407 | 305.16 | -1.1 | -0.3591% |
| 02.04 | 0.0408 | 306.26 | +0.011 | +0.0037% |
| 01.04 | 0.0408 | 306.249 | +1.294 | +0.4242% |
| 31.03 | 0.0407 | 304.955 |
304.562
7 498 чешских крон в евро304.603
7 499 чешских крон в евро304.684
7 501 чешская крона в евро304.725
7 502 чешские кроны в евро