| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 91.5641 | 6.87 млн | +40 215 | +0.5891% |
| 08.04 | 91.0279 | 6.83 млн | +1 838 | +0.0269% |
| 07.04 | 91.0034 | 6.83 млн | -89 108 | -1.2887% |
| 04.04 | 92.1915 | 6.91 млн | -40 583 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 6.95 млн |
6.87 млн
74 998 евро в российских рублях6.87 млн
74 999 евро в российских рублях6.87 млн
75 001 евро в российских рублях6.87 млн
75 002 евро в российских рублях