| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 64 861.7 | -109.9 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 64 971.6 | +261.9 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 64 709.7 | -622.4 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 65 332.1 | +77.8 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 65 254.3 |
64 860
74 998 долларов США в евро64 860.8
74 999 долларов США в евро64 862.6
75 001 доллар США в евро64 863.4
75 002 доллара США в евро