Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 0.8587 | 64 409.9 | +317.4 | +0.4952% |
25.06 | 0.8545 | 64 092.6 | -1 273.3 | -1.9480% |
24.06 | 0.8715 | 65 365.9 | +41.1 | +0.0629% |
21.06 | 0.8709 | 65 324.8 | -201.6 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 65 526.4 |
64 408.2
75 004 доллара США в евро64 409.1
75 005 долларов США в евро64 410.8
75 007 долларов США в евро64 411.6
75 008 долларов США в евро