Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
08.08 | 0.8756 | 6 567.94 | +21.83 | +0.3335% |
07.08 | 0.8727 | 6 546.1 | +25.41 | +0.3897% |
06.08 | 0.8693 | 6 520.69 | -32.96 | -0.5029% |
05.08 | 0.8737 | 6 553.65 | +81.96 | +1.2664% |
02.08 | 0.8628 | 6 471.69 |
6 566.19
7 499 евро в фунтах стерлингов6 567.06
7 500 евро в фунтах стерлингов6 568.81
7 502 евро в фунтах стерлингов6 569.69
7 503 евро в фунтах стерлингов