| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 65 451.6 | +734.1 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 64 717.5 | +16.8 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 64 700.7 | +72.5 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 64 628.2 | -223.5 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 64 851.7 |
65 449.8
75 012 долларов США в евро65 450.7
75 013 долларов США в евро65 452.4
75 015 долларов США в евро65 453.3
75 016 долларов США в евро