Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.07 | 1.1750 | 88 166.1 | -78.1 | -0.0885% |
28.06 | 1.1760 | 88 244.3 | +303.6 | +0.3452% |
27.06 | 1.1719 | 87 940.7 | +558.2 | +0.6388% |
26.06 | 1.1645 | 87 382.5 | -432.7 | -0.4927% |
25.06 | 1.1703 | 87 815.2 |
88 163.8
75 036 евро в долларах США88 165
75 037 евро в долларах США88 167.3
75 039 евро в долларах США88 168.5
75 040 евро в долларах США