Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 6.3255 | 47 491.7 | +241.4 | +0.5108% |
16.05 | 6.2933 | 47 250.4 | -337.5 | -0.7092% |
15.05 | 6.3383 | 47 587.9 | +84.6 | +0.1781% |
14.05 | 6.3270 | 47 503.2 | +239.4 | +0.5065% |
13.05 | 6.2951 | 47 263.9 |
47 479.1
7 506 евро в бразильских реалах47 485.4
7 507 евро в бразильских реалах47 498.1
7 509 евро в бразильских реалах47 504.4
7 510 евро в бразильских реалах