Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.9369 | 7 034.49 | +20.79 | +0.2964% |
20.06 | 0.9342 | 7 013.7 | -25.36 | -0.3603% |
19.06 | 0.9375 | 7 039.06 | +3.88 | +0.0552% |
18.06 | 0.9370 | 7 035.18 | -26.27 | -0.3720% |
17.06 | 0.9405 | 7 061.44 |
7 032.61
7 506 евро в швейцарских франках7 033.55
7 507 евро в швейцарских франках7 035.42
7 509 евро в швейцарских франках7 036.36
7 510 евро в швейцарских франках