| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.07 | 186.0187 | 139 700 | -200 | -0.1427% |
| 23.07 | 186.2845 | 139 900 | +451 | +0.3233% |
| 22.07 | 185.6841 | 139 449 | -24 | -0.0171% |
| 21.07 | 185.7158 | 139 473 | -390 | -0.2791% |
| 18.07 | 186.2355 | 139 863 |
139 875
749 евро в японских иенах140 062
750 евро в японских иенах140 435
752 евро в японских иенах140 622
753 евро в японских иенах