Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 47.6634 | 35 795.2 | +6.5 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 35 788.7 | -144.7 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 35 933.4 | -61.3 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 35 994.7 | -48.9 | -0.1356% |
22.04 | 47.9940 | 36 043.5 |
35 699.9
749 евро в украинских гривнах35 747.6
750 евро в украинских гривнах35 842.9
752 евро в украинских гривнах35 890.6
753 евро в украинских гривнах