| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.07 | 0.0892 | 670.326 | +1.195 | +0.1785% |
| 08.07 | 0.0890 | 669.132 | +2.078 | +0.3115% |
| 07.07 | 0.0887 | 667.054 | +1.158 | +0.1739% |
| 04.07 | 0.0886 | 665.896 | +1.412 | +0.2124% |
| 03.07 | 0.0884 | 664.484 |
670.148
7 515 норвежских крон в евро670.237
7 516 норвежских крон в евро670.416
7 518 норвежских крон в евро670.505
7 519 норвежских крон в евро