| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 1.1623 | 874.026 | -24.107 | -2.6842% |
| 26.05 | 1.1943 | 898.134 | +26.426 | +3.0315% |
| 23.05 | 1.1592 | 871.708 | -12.913 | -1.4597% |
| 22.05 | 1.1764 | 884.621 | +15.701 | +1.8069% |
| 21.05 | 1.1555 | 868.92 |
871.702
750 евро в долларах США872.864
751 евро в долларах США875.189
753 евро в долларах США876.351
754 евро в долларах США