| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0895 | 67.3383 | -0.1141 | -0.1691% |
| 03.04 | 0.0897 | 67.4524 | +0.918 | +1.3798% |
| 02.04 | 0.0885 | 66.5344 | -0.6447 | -0.9597% |
| 01.04 | 0.0893 | 67.1791 | -0.17 | -0.2525% |
| 31.03 | 0.0896 | 67.3491 |
67.1593
750 норвежских крон в евро67.2488
751 норвежская крона в евро67.4279
753 норвежские кроны в евро67.5174
754 норвежские кроны в евро