Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 91.2990 | 6.87 млн | +100 228 | +1.4795% |
21.05 | 89.9679 | 6.77 млн | -40 803 | -0.5987% |
20.05 | 90.5098 | 6.82 млн | -14 788 | -0.2165% |
17.05 | 90.7062 | 6.83 млн | +45 562 | +0.6716% |
16.05 | 90.1011 | 6.78 млн |
6.87 млн
75 295 евро в российских рублях6.87 млн
75 296 евро в российских рублях6.87 млн
75 298 евро в российских рублях6.87 млн
75 299 евро в российских рублях