Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8574 | 645.609 | -2.795 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 648.405 | +2.156 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 646.248 | -10.644 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 656.892 | -1.921 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 658.813 |
643.895
751 евро в фунтах стерлингов644.752
752 евро в фунтах стерлингов646.467
754 евро в фунтах стерлингов647.324
755 евро в фунтах стерлингов