Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.2347 | 176.692 | -0.341 | -0.1925% |
02.10 | 0.2351 | 177.033 | +0.198 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 176.835 | +0.417 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 176.418 | -0.031 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 176.45 |
176.626
751 польский злотый в евро176.861
752 польских злотых в евро177.332
754 польских злотых в евро177.567
755 польских злотых в евро