Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2867 | 2 159.76 | -10.9 | -0.5020% |
27.06 | 0.2881 | 2 170.65 | -9.01 | -0.4135% |
26.06 | 0.2893 | 2 179.67 | +16.87 | +0.7799% |
25.06 | 0.2871 | 2 162.8 | -49.44 | -2.2347% |
24.06 | 0.2936 | 2 212.24 |
2 159.18
7 532 белорусских рубля в евро2 159.47
7 533 белорусских рубля в евро2 160.04
7 535 белорусских рублей в евро2 160.33
7 536 белорусских рублей в евро