Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.0061 | 46.3053 | +0.0859 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 46.2195 | -0.0589 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 46.2783 | +0.3572 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 45.9211 | +0.5136 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 45.4075 |
45.6361
7 535 японских иен в евро45.6422
7 536 японских иен в евро45.6543
7 538 японских иен в евро45.6603
7 539 японских иен в евро