Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 176.206 | -0.966 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 177.172 | +1.565 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 175.607 | +0.175 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 175.432 | +0.709 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 174.723 |
175.739
752 польских злотых в евро175.973
753 польских злотых в евро176.44
755 польских злотых в евро176.674
756 польских злотых в евро