Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0403 | 303.913 | -0.171 | -0.0562% |
27.06 | 0.0403 | 304.084 | +0.565 | +0.1861% |
26.06 | 0.0402 | 303.519 | +1.608 | +0.5327% |
25.06 | 0.0400 | 301.911 | -1.608 | -0.5298% |
24.06 | 0.0402 | 303.519 |
303.832
7 547 чешских крон в евро303.872
7 548 чешских крон в евро303.953
7 550 чешских крон в евро303.993
7 551 чешская крона в евро