| Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.1255 | 94.7874 | +0.1175 | +0.1241% |
| 03.04 | 0.1254 | 94.6699 | +0.0811 | +0.0858% |
| 02.04 | 0.1253 | 94.5888 | -0.7669 | -0.8043% |
| 01.04 | 0.1263 | 95.3557 | +0.4613 | +0.4861% |
| 31.03 | 0.1257 | 94.8945 |
94.5363
753 китайских юаня в евро94.6619
754 китайских юаня в евро94.913
756 китайских юаней в евро95.0385
757 китайских юаней в евро